底盤(pán)型號(hào) | EQ5100JSQFVJ | 價(jià)格 | 19.5萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴140馬力 | 變速箱 | 陜齒小八檔變速箱 |
前后橋 | 前橋2.7噸,后橋7噸 | 軸距 | 3950/4500 |
輪胎 | 8.25R20鋼絲胎 | 大梁 | 250mm雙層大梁(mm) |
整車(chē)尺寸 | 上戶噸位 | 2505,2570,1780,1845(kg) |
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5100JSQZMV隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7350,7995×2500×3450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5100JSQFVJ | 貨廂尺寸: | 4200,5100×2200×400(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 額定質(zhì)量: | 2505,2570,1780,1845(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7295,8020(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5100JSQFVJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
東風(fēng)特商長(zhǎng)興4噸隨車(chē)吊,隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán),整車(chē)型號(hào)為EQ5100JSQZMV,D912或B07新款駕駛室,玉柴140馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)1機(jī),陜齒小八檔變速箱,250mm雙層大梁,前橋2.7噸,后橋7噸,8.25R20鋼絲胎,軸距3950/4500mm,原廠帶ABS和行車(chē)記錄儀,原裝取力器,遠(yuǎn)控油門(mén),貨箱尺寸:5100X2200X400,可匹配3一6噸吊機(jī)。長(zhǎng)興4噸四節(jié)臂隨車(chē)吊,工作半徑11米,舉升高度13米,單腔液壓后支腿。隨車(chē)吊又稱(chēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),自吊車(chē),是工程車(chē)行業(yè)的一款多功能車(chē)型,是吊機(jī)和底盤(pán)車(chē)結(jié)合體稱(chēng)之為隨車(chē)吊.根據(jù)噸位有5噸隨車(chē)吊,6.3噸隨車(chē)吊,7噸隨車(chē)吊,8噸隨車(chē)吊價(jià)格,中型隨車(chē)吊,價(jià)格從22萬(wàn)-38萬(wàn)不等. |