底盤型號 | STQ1257L13Y3D5 | 價格 | 萬 |
發(fā)動機 | 玉柴YC6JA220-50 | 變速箱 | 陜齒8JS105變速箱 |
前后橋 | 5噸前橋,13噸寬剎后橋+氣囊提升橋 | 軸距 | 5200+1300 |
輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300mm(8+8)大梁局部三層外包(mm) |
整車尺寸 | 10600×2550×3850 | 上戶噸位 | 10300,9000(kg) |
三環(huán)昊龍后八輪三一8噸隨車吊提升橋 | |||
產品名稱: | STQ5257JSQD5隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10600×2550×3950(mm) |
底盤型號: | STQ1257L13Y3D5 | 貨廂尺寸: | 6500×2400×550(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 額定質量: | 10300,9000(Kg) |
整備質量: | 14005,15305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | STQ1257L13Y3D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 5200+1300(mm) |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6500/11500/6500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162 |
專用功能說明: | |||
三環(huán)昊龍?zhí)嵘龢螂S車吊,軸距5200+1300mm,整車型號:STQ5257JSQD5,總質量24500KG,整備質量15305KG,底盤自重7500KG,貨箱尺寸:6500×2300×550mm,整車尺寸:10600×2550×3850mm。T280昊龍駕駛室,氣囊座椅,氣囊座椅,中控門鎖,定速巡航,玉柴YC6JA220-50發(fā)動機,陜齒8JS105變速箱,300mm(8+8)大梁局部三層外包,5噸前橋,13噸寬剎后橋+氣囊提升橋,10.00R20鋼絲胎,280L鋁合金油箱,帶ABS、下防護。三一8噸四節(jié),上操作,工作半徑14米,舉升高度16米.后雙橋隨車吊,有東風專底后雙橋隨車吊,東風御龍后雙橋隨車吊,東風T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機,12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊 |