底盤型號(hào) | STQ1149L07Y2N5 | 價(jià)格 | 28.8萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴150馬力 | 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔帶副變速箱 |
前后橋 | 9噸后橋 | 軸距 | 4200 |
輪胎 | 8.25R20鋼絲胎 | 大梁 | 250大梁局部三層外包(mm) |
整車尺寸 | 7950×2400×3800 | 上戶噸位 | 4555(kg) |
三環(huán)T3創(chuàng)客三一8噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | STQ5149JSQN5隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7500,7700,7950,8000,8350,9000×2400,2500×3350,3550,3800(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1149L07Y2N5 | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4800,5100,5800×2200,2300,2400×400,550(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4555(Kg) |
整備質(zhì)量: | 9250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1149L07Y2N5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4200,4500,4700,5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4850/9150 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
專用功能說(shuō)明: | |||
三環(huán)T3創(chuàng)客三一8噸隨車吊,整車公告:STQ5148JSQN5,排半駕駛室,玉柴150馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),電動(dòng)門窗、多功能方向盤、定速巡航系統(tǒng),萬(wàn)里揚(yáng)5檔帶副變速箱,250大梁局部三層外包,8.25R20鋼絲胎,鋁合金油箱,ABS,貨箱尺寸:4800×2300×55,三一8噸四節(jié)臂下操作隨車吊,工作半徑14米,舉升高度16米,隨車吊又稱隨車起重運(yùn)輸車,自吊車,是工程車行業(yè)的一款多功能車型,是吊機(jī)和底盤車結(jié)合體稱之為隨車吊.根據(jù)噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價(jià)格,中型隨車吊,價(jià)格從22萬(wàn)-32萬(wàn)不等 |