底盤(pán)型號(hào) | DYQ5183XXYD5AA | 價(jià)格 | 33.5萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴180馬力 | 變速箱 | 陜齒小八檔 |
前后橋 | 153后橋 | 軸距 | 5300 |
輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 280*(8+6)大梁,局部三層(mm) |
整車(chē)尺寸 | 9600×2500×3850 | 上戶(hù)噸位 | 5255(kg) |
大運(yùn)新風(fēng)景三一8噸隨車(chē)吊 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DYZ5183JSQD5AB隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8700,9200,9600,9900×2500×3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DYQ5183XXYD5AA | 貨廂尺寸: | 5300,5800,6200,6500×2300,2400×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 5255,6255(Kg) |
整備質(zhì)量: | 12550,11550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DYQ5183XXYD5AA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
5米6軸距,大廂6米5,5米3軸距,貨廂6米2大運(yùn)隨車(chē)吊配置:2150新風(fēng)景駕駛室,5.6米軸距,180馬力與220馬力玉柴,1000R20鋼絲胎,陜齒小八檔變速箱,153/13噸后橋,300的大梁,局部三層,自動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,遠(yuǎn)程油門(mén),遙控鑰匙,遮陽(yáng)罩,原廠取力器,ABS,方向助力,斷氣剎,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,電子鑰匙。 大運(yùn)新風(fēng)景三一8噸隨車(chē)吊,貨廂5米6,大運(yùn)新風(fēng)景,2150駕駛室,5300軸距,玉柴180馬力,陜齒小八檔,153后橋,遠(yuǎn)程油門(mén),遙控鑰匙,280*(8+6)大梁, 局部三層,制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,10.00R20鋼絲胎,6200*2300*600,隨車(chē)吊又稱(chēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),自吊車(chē),是工程車(chē)行業(yè)的一款多功能車(chē)型,是吊機(jī)和底盤(pán)車(chē)結(jié)合體稱(chēng)之為隨車(chē)吊.根據(jù)噸位有5噸隨車(chē)吊,6.3噸隨車(chē)吊,7噸隨車(chē)吊,8噸隨車(chē)吊價(jià)格,中型隨車(chē)吊 |