車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號: | 東風平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X2800(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 25/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):350。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GJ12D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845(mm) |
軸距: | 5200,5700 | 后輪距: | 1640,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5990/10000,6100/9890 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 YC4E140 30 YC4E140 32 CY4102C3B CY4D115C3 ISDe160 30 YC4E140 33 B140 33 YC4E160 30 YC4E160 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4260 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 | 103 105 103 100 115 118 105 103 118 118 |
專用功能說明: 東風挖機平板車的專用性能特點:?xml:namespace> 1、東風挖機平板車車架低,承載能力大,使用壽命長。前輪可轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)角達90°,在施工道路不平的情況下,能保持所有輪胎同時著地,保證車架和輪胎受力均衡合理,確保所載設(shè)備的安全。 2、東風挖機平板車尾部安裝專用機械式半自動爬梯,履帶式工程設(shè)備可以自行上下平臺(無需其他任何起吊設(shè)備及輔助工具)直接與主車掛鉤連接。 3、東風挖機平板車配有后尾燈、制動燈、左右轉(zhuǎn)向燈、倒車燈,燈光指示與主車尾燈連接即可。 4、東風挖機平板車平臺尾部開有維修天窗作為檢修、加油、換輪胎備用。 5、東風挖機平板車裝有腳剎系統(tǒng)和手剎制動。 6、東風挖機平板車采用高彈性實心胎、能增強拖車承載能力和使用壽命,減輕行駛過程中車輛顛跛對貨物造成的損傷?! ?/span> 7、東風挖機平板車采用雙懸浮式回轉(zhuǎn)支架,可自行調(diào)整平板車的平衡與穩(wěn)定; 8、東風挖機平板車各關(guān)節(jié)部位的銷軸材料均采用合金鋼,經(jīng)特殊處理加工而成; 9、東風挖機平板車整車設(shè)計合理,采用工字鋼主梁,增加承載力及提高整車的穩(wěn)定性。 我公司生產(chǎn)的品種有東風平板運輸車,東風多利卡平板運輸車,東風145平板運輸車,東風后八輪平板運輸車,解放單橋平板運輸車、解放小三軸平板運輸車、解放前雙后單平板運輸車、解放后雙橋平板運輸車、楚風145平板運輸車,楚風153平板運輸車,楚風小三軸平板運輸車,楚風后八輪平板運輸車,楚風前四后八平板運輸車等各種規(guī)格平板運輸車,另外還有半掛平板運輸車。所裝貨物在3噸到40噸,適用于60挖掘機、70挖機、80鉤機、120挖掘機、150鉤機、200挖機、320挖掘機等工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸。 購車熱線:13886882627 13872892507 官方網(wǎng)址:http://m.651363.com | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |